Tarifs de Cogeo
La gestion d'affaires Cogeo est un module de Moduleo. Pour l'utiliser, vous devez acquérir des licences d'utilisation.
Nous proposons deux types de licences d'utilisation :
Licence Intégrale
- Donne accès à l’ensemble des fonctionnalités.
Licence Production
Donne accès à l’ensemble des fonctionnalités à l’exception de :
- Édition des devis et factures
- Suivis, analyses et statistiques
- Ressources humaines
- Administration et paramétrages
Prix des licences Cogeo « Intégral »
| Nombre de postes à équiper | Montant HT / licence / poste | Assistance et mises à jour* / poste / an |
|---|---|---|
| 1 à 2 | 600 € | 114,68 € |
| 3 à 9 | 550 € | 96,22 € |
| 10 à 24 | 500 € | 84,08 € |
| 25 à 39 | 450 € | 71,10 € |
| 40 à 49 | 400 € | 67,27 € |
| 50 à 74 | 370 € | 65,54 € |
| 75 et + | 350 € | 63,70 € |
Possibilité d'acquérir des licences "flottantes" plus économiques
Prix des licences Cogeo « Production »
| Nombre de postes à équiper | Montant HT / licence / poste | Assistance et mises à jour* / poste / an |
|---|---|---|
| 1 à 2 | 360 € | 114,68 € |
| 3 à 9 | 330 € | 96,22 € |
| 10 à 24 | 300 € | 84,08 € |
| 25 à 39 | 270 € | 71,10 € |
| 40 à 49 | 250 € | 67,27 € |
| 50 à 74 | 230 € | 65,54 € |
| 75 et + | 210 € | 63,70 € |
Possibilité d'acquérir des licences "flottantes" plus économiques
*Pack Assistance et Mises À Jour
Le « Pack Assistance et mises à jour » est une souscription annuelle qui comprend :
- Les mises à jour de Moduleo et de ses modules.
- Le support téléphonique et email illimité.
- La maintenance à distance.