Ce document compare plusieurs solutions de partage de fichiers informatiques dont le logiciel Fileo, afin de mettre en évidence les forces et faiblesses de chacune. Le comparatif se base sur les fonctionnalités habituellement proposées par ces solutions.
Présentation des solutions comparées
| Nom | Description |
|---|---|
| Fileo | Solution de partage logicielle qui gère la synchronisation entre les données présentes sur les postes des utilisateurs et les données présentes sur le serveur. Fileo est conçu pour que les collaborateurs travaillent en simultané sur des fichiers informatiques volumineux et depuis des sites distants. |
| Web | Solution de partage en ligne via un site web. Dans ce comparatif, nous recensons toutes les fonctionnalités qu'un tel outil pourrait proposer, même si à notre connaissance il n'en existe pas les regroupant toutes. Le partage web est adapté pour du partage de documents légers et une collaboration à court terme. |
| VPN (Virtual Private Network) | Réseau privé virtuel qui met en commun plusieurs réseaux d'une même entreprise, de façon plus ou moins transparente pour l'utilisateur. |
| FTP | Solution de partage dans laquelle les fichiers informatiques sont centralisés et téléchargeables par un logiciel nommé client FTP. |
| TSE (Terminal Server Edition) | Dans cette solution, l'utilisateur se connecte à un serveur local ou distant, au travers duquel il accède à des données et à des applications. |
| Réseau Local | Solution de partage dans laquelle les données sont accessibles localement, sur un serveur de données ou un NAS. |
Comparaison des solutions par avantages
| Avantage | Fileo | Web | VPN | FTP | TSE | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralisation des fichiers informatiques et partage accessible en multisite | ||||||
| Exécution des logiciels de production directement sur les postes des utilisateurs, utilisation des capacités des postes de travail | ||||||
| Possibilité d'accéder aux fichiers partagés en itinérant via internet | ||||||
| Possibilité de travailler hors connexion internet | ||||||
| Information en temps réel de « qui fait quoi » avec les fichiers | ||||||
| Moteur de recherche des fichiers informatiques | ||||||
| Aide à l'uniformisation du cadre de travail collaboratif sur les fichiers informatiques | ||||||
| Système d'envoi de fichiers volumineux à des tiers par email | ||||||
| Gestion avancée de la compression des fichiers informatiques | ||||||
| Gestion des versions : accès aux versions antérieures d'un fichier | ||||||
| Historiques complets relatifs aux fichiers et aux dossiers | ||||||
| Solution multiplateforme (Windows, Mac, Linux...) |
Windows | |||||
| Gestion des droits des utilisateurs | ||||||
| Statistiques de stockage | ||||||
| Gestion des fichiers qui utilisent des références externes (ex : les XREF des DWG...) | ||||||
| Filtrage des fichiers par extension | ||||||
| Transferts sécurisés SSL |
Comparaison des solutions par inconvénients
| Inconvénient | Fileo | Web | VPN | FTP | TSE | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Présence de doublons et de versions obsolètes | ||||||
| Ecrasement possible du travail d'un collaborateur par mégarde | ||||||
| Perte du travail en cours en cas de déconnexion | ||||||
| Egarement de fichiers et de répertoires en effectuant de mauvais glisser-déplacer | ||||||
| Installation d'un logiciel ou configuration spécifique du poste de travail nécessaire | ||||||
| Travail inaccessible pour les collaborateurs car oublié ou non publié | ||||||
| Inadapté à du travail sur des fichiers informatiques volumineux |